項目名稱 | 尋找硬科技、TMT、消費零售等項目 |
---|---|
合作方式 | 合資 獨資 合作 |
金額 | 500萬以下 |
行業 | 高新技術 |
項目地區 | 北京市 - 東城 |
項目主要內容 | 投資要求概述硬科技、TMT、消費零售等項目,投資額2000萬至5億 投資地區:北京市,天津市,河北省,山西... 投資行業:醫藥,生物技術,能源 合作方式:股權; 投資額度: 2000萬-5億; 每年回報:股權合作,無利息,不對賭,我們更看重項目未來增值,資源共享,風險共擔;具體根據項目實際情況協商而定; 合作期限:1-10年; 到款時間:12-20個工作日; 負面清單:資金需求在1000萬以下的不做、勿擾!無線下實體的純網絡項目、電影發行認購項目、基金股票外匯期貨等金融證券類項目一律不做、勿擾! 不接受考察之前先面談的項目方勿擾! 來源:中研網 |
---|
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
交通運輸 | 浙江
來源:浙江省發展改革委
市縣招商網版權所有 未經書面授權禁止使用
Copyright? 2018-2020 by www.iminesweeper.com. all rights reserved
ICP備案/許可證編號:京ICP備11036716號 京公網安備11010902000202號
技術支持:重慶中招慧聯數字科技集團有限公司